背景色の要件
108件の書類では背景色が指定されています。残りの11件は、現在のデータセットでは未指定です。
- 白98 / 119 · 82%
- 未指定11 / 119 · 9%
- ライトグレー7 / 119 · 6%
- ライトブルー2 / 119 · 2%
- その他の指定色1 / 119 · 1%
37の国・地域にわたる119種類の書類について、印刷サイズ、デジタル画像のピクセル数、背景色、頭部の高さを比較できます。書類を開くと、要件の詳細を確認して写真を作成できます。
仕様データ · カタログ v1.2.0 · 更新日 2026-10-14
国、書類名、種類で絞り込めます。列見出しを選択すると並べ替えられます。
| 公式ソース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイルランド | アイルランドパスポート写真 | — | 715 × 951 | 白 | — | 出典を見る |
| アイルランド | アイルランドビザ写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | — | 出典を見る |
| アメリカ | EAD労働許可証写真 | 51 × 51 | — | 白 | 25–35 | 出典を見る |
| アメリカ | SAT証明写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | — | 出典を見る |
| アメリカ | USCIS市民権申請写真 | 51 × 51 | — | 白 | 25–35 | 出典を見る |
| アメリカ | アメリカパスポート写真 | 51 × 51 | — | 白 | 25–35 | 出典を見る |
| アメリカ | アメリカビザ写真 | 51 × 51 | 600 × 600 | 白 | 25–35 | 出典を見る |
| アメリカ | アメリカ・ベビーパスポート写真 | 51 × 51 | 602 × 602 | 白 | 25–35 | 出典を見る |
| アメリカ | アメリカ電子ビザ写真 | — | 600 × 600 | 白 | — | 出典を見る |
| アメリカ | 米国グリーンカード写真 | 51 × 51 | 602 × 602 | 白 | 25–35 | 出典を見る |
| アメリカ | 米国パスポートカード写真 | 51 × 51 | 600 × 600 | 白 | 25–35 | 出典を見る |
| アラブ首長国連邦 | UAEパスポート写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | — | 出典を見る |
| アラブ首長国連邦 | UAEビザ写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | — | 出典を見る |
| イギリス | イギリスパスポート写真 | 35 × 45 | — | ライトグレー#F5F5F5 | 29–34 | 出典を見る |
| イギリス | イギリス・ベビーパスポート写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | ライトグレー#F5F5F5 | 29–34 | 出典を見る |
| イギリス | イギリス電子ビザ写真 | — | 600 × 750 | 白 | — | 出典を見る |
| イギリス | 英国ビザ写真 | 35 × 45 | — | 白 | 29–34 | 出典を見る |
| イタリア | イタリアパスポート写真 | 35 × 45 | — | 白 | — | 出典を見る |
| イタリア | イタリアビザ写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | — | 出典を見る |
| インド | インドOCIカード写真 | 51 × 51 | 600 × 600 | ライトグレー#F5F5F5 | 25–35 | 出典を見る |
| インド | インドPANカード写真 | 35 × 25 | 413 × 295 | 白 | — | 出典を見る |
| インド | インドパスポート写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | — | 出典を見る |
| インド | インドビザ写真 | 51 × 51 | 602 × 602 | 白 | 25–35 | 出典を見る |
| インド | インド電子ビザ写真 | — | 350 × 350 | 白 | — | 出典を見る |
| オランダ | オランダパスポート写真 | 35 × 45 | 551 × 708 | 白 | 26–30 | 出典を見る |
| オーストラリア | オーストラリアパスポート写真 | 35 × 45 | — | 白 | 32–36 | 出典を見る |
| オーストラリア | オーストラリアビザ写真 | 35 × 45 | — | 白 | 32–36 | 出典を見る |
| オーストラリア | オーストラリア・ベビーパスポート写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | 32–36 | 出典を見る |
| オーストリア | オーストリアパスポート写真 | 35 × 45 | — | 白 | — | 出典を見る |
| オーストリア | オーストリアビザ写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | — | 出典を見る |
| カナダ | カナダパスポート写真 | 50 × 70 | — | 白 | 31–36 | 出典を見る |
| カナダ | カナダビザ写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | 31–36 | 出典を見る |
| カナダ | カナダ・ベビーパスポート写真 | 50 × 70 | 591 × 827 | 白 | 31–36 | 出典を見る |
| カナダ | カナダ市民権写真 | 50 × 70 | 590 × 826 | 白 | 31–36 | 出典を見る |
| カナダ | カナダ永住者カード写真 | — | 715 × 1000 | 白 | 31–36 | 出典を見る |
| ギリシャ | ギリシャパスポート写真 | 40 × 60 | — | その他の指定色#BEBEBE | — | 出典を見る |
| ギリシャ | ギリシャビザ写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | — | 出典を見る |
| シェンゲン圏 | シェンゲンビザ写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | — | 出典を見る |
| シンガポール | シンガポールパスポート写真 | 35 × 45 | 400 × 514 | 白 | — | 出典を見る |
| シンガポール | シンガポールビザ写真 | 35 × 45 | — | 白 | — | 出典を見る |
| シンガポール | シンガポール電子ビザ写真 | — | 400 × 514 | 白 | — | 出典を見る |
| スイス | スイスパスポート写真 | 35 × 45 | — | 白 | 29–34 | 出典を見る |
| スイス | スイスビザ写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | — | 出典を見る |
| スペイン | スペインパスポート写真 | 26 × 32 | — | 白 | — | 出典を見る |
| スペイン | スペインビザ写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | — | 出典を見る |
| タイ | タイパスポート写真 | 40 × 60 | 472 × 708 | 白 | — | 出典を見る |
| タイ | タイビザ写真 | 35 × 45 | — | 白 | — | 出典を見る |
| デンマーク | デンマークパスポート写真 | 35 × 45 | — | 白 | 30–36 | 出典を見る |
| トルコ | トルコビザ写真 | 50 × 60 | — | 白 | — | 出典を見る |
| ドイツ | ドイツパスポート写真 | 35 × 45 | — | 白 | 32–36 | 出典を見る |
| ドイツ | ドイツビザ写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | — | 出典を見る |
| ナイジェリア | ナイジェリアパスポート写真 | — | 600 × 800 | 白 | — | 出典を見る |
| ナイジェリア | ナイジェリアビザ写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | — | 出典を見る |
| ニュージーランド | ニュージーランドデジタルパスポート写真 | — | 1650 × 2200 | ライトグレー#F5F5F5 | — | 出典を見る |
| ニュージーランド | ニュージーランドパスポート写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | ライトグレー#F5F5F5 | — | 出典を見る |
| ニュージーランド | ニュージーランドビザ写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | — | 出典を見る |
| ニュージーランド | ニュージーランド電子ビザ写真 | — | 900 × 1200 | 白 | — | 出典を見る |
| フィリピン | フィリピン13(a)ビザ写真 | 51 × 51 | — | 白 | — | 出典を見る |
| フィリピン | フィリピンパスポート写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | ライトブルー#4169E1 | — | 出典を見る |
| フィリピン | フィリピンビザ写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | — | 出典を見る |
| フィリピン | フィリピンビザ写真 2×2インチ | 51 × 51 | 602 × 602 | 白 | — | 出典を見る |
| フィンランド | フィンランドパスポート写真 | — | 500 × 653 | ライトグレー#F5F5F5 | 32–36 | 出典を見る |
| フィンランド | フィンランドビザ写真 | 36 × 47 | 425 × 555 | 白 | — | 出典を見る |
| フランス | フランスパスポート写真 | 35 × 45 | — | ライトグレー#F5F5F5 | 32–36 | 出典を見る |
| フランス | フランスビザ写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | 32–36 | 出典を見る |
| ブラジル | ブラジルパスポート写真 | 50 × 70 | 590 × 826 | 白 | — | 出典を見る |
| ブラジル | ブラジルビザ写真 | 35 × 45 | — | 白 | — | 出典を見る |
| ブラジル | ブラジル電子ビザ写真 | — | 413 × 531 | 白 | — | 出典を見る |
| ベトナム | ベトナムパスポート写真 | 40 × 60 | 472 × 708 | 白 | — | 出典を見る |
| ベトナム | ベトナムビザ写真 | 40 × 60 | — | 白 | — | 出典を見る |
| ベトナム | ベトナム電子ビザ写真 | 40 × 60 | — | 白 | — | 出典を見る |
| ベルギー | ベルギーパスポート写真 | 35 × 45 | — | 白 | 25–35 | 出典を見る |
| ポーランド | ポーランドパスポート写真 | 35 × 45 | 827 × 1063 | 白 | — | 出典を見る |
| ポーランド | ポーランドビザ写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | — | 出典を見る |
| マレーシア | マレーシアパスポート写真 | 35 × 50 | 413 × 590 | 白 | 25–30 | 出典を見る |
| マレーシア | マレーシアビザ写真 | 35 × 50 | — | 白 | — | 出典を見る |
| マレーシア | マレーシア電子ビザ写真 | 35 × 50 | — | 白 | — | 出典を見る |
| メキシコ | メキシコパスポート写真 | 35 × 45 | — | 白 | — | 出典を見る |
| メキシコ | メキシコビザ写真 | 31 × 39 | 366 × 460 | 白 | — | 出典を見る |
| ロシア | ロシアビザ写真 | 35 × 45 | — | 白 | — | 出典を見る |
| 中国 | 中国オンラインビザ写真(COVA) | 33 × 48 | 354 × 472 | 白 | — | 出典を見る |
| 中国 | 中国パスポート写真 | 33 × 48 | 390 × 567 | 白 | 28–33 | 出典を見る |
| 中国 | 中国ビザ写真 | 33 × 48 | 390 × 567 | 白 | 28–33 | 出典を見る |
| 中国 | 中国身分証写真 | 26 × 32 | 307 × 378 | 白 | — | 出典を見る |
| 中国 | 中国運転免許証写真 | 22 × 32 | 260 × 378 | 白 | 19–22 | 出典を見る |
| 中国 | 公務員試験写真 | — | 295 × 413 | 未指定 | — | 出典を見る |
| 中国 | 台湾渡航許可証写真 | 33 × 48 | — | 白 | 28–33 | 出典を見る |
| 中国 | 在留許可証写真 | 26 × 32 | — | 白 | — | 出典を見る |
| 中国 | 大学入試写真 | — | 480 × 640 | 白 | — | 出典を見る |
| 中国 | 大学英語試験写真 | 33 × 48 | 144 × 192 | ライトブルー#2196F3 | — | 出典を見る |
| 中国 | 大学院入試写真 | — | 600 × 800 | 未指定 | — | 出典を見る |
| 中国 | 戸籍謄本写真 | 25 × 35 | — | 白 | — | 出典を見る |
| 中国 | 教員資格証写真 | 25 × 35 | — | 白 | — | 出典を見る |
| 中国 | 港澳通行証写真 | 33 × 48 | — | 白 | 28–33 | 出典を見る |
| 中国 | 社会保険証写真 | 26 × 32 | — | 白 | — | 出典を見る |
| 南アフリカ | 南アフリカビザ写真 | 35 × 45 | — | 白 | — | 出典を見る |
| 台湾 | 台湾パスポート写真 | 35 × 45 | — | 白 | 32–36 | 出典を見る |
| 台湾 | 台湾ビザ写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | — | 出典を見る |
| 日本 | 日本パスポート写真 | 35 × 45 | — | 白 | 32–36 | 出典を見る |
| 日本 | 日本ビザ写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | 32–36 | 出典を見る |
| 汎用 | 1インチ写真 | 25 × 35 | 295 × 413 | 未指定 | — | 出典を見る |
| 汎用 | 2x2インチ写真(51x51mm) | 51 × 51 | — | 未指定 | — | 出典を見る |
| 汎用 | 2インチ写真 | 35 × 49 | 413 × 579 | 未指定 | — | — |
| 汎用 | 30x40mm写真 | 30 × 40 | — | 白 | — | 出典を見る |
| 汎用 | 33x48mm写真 | 33 × 48 | — | 未指定 | — | 出典を見る |
| 汎用 | 35x40mm写真 | 35 × 40 | — | 白 | — | 出典を見る |
| 汎用 | 35x45mm写真 | 35 × 45 | — | 未指定 | — | 出典を見る |
| 汎用 | 40x50mm写真 | 40 × 50 | — | 白 | — | 出典を見る |
| 汎用 | 50x70mm写真 | 50 × 70 | — | 白 | — | 出典を見る |
| 汎用 | LinkedInプロフィール写真 | — | 400 × 400 | 未指定 | — | 出典を見る |
| 汎用 | 小1インチ写真 | 22 × 32 | — | 未指定 | — | 出典を見る |
| 汎用 | 小2インチ写真 | 33 × 48 | — | 未指定 | — | 出典を見る |
| 汎用 | 履歴書写真 | 25 × 35 | — | 未指定 | — | — |
| 汎用 | 赤ちゃんパスポート写真 | 33 × 48 | — | 白 | — | — |
| 韓国 | 韓国パスポート写真 | 35 × 45 | — | 白 | 32–36 | 出典を見る |
| 韓国 | 韓国ビザ写真 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 | 25–35 | 出典を見る |
| 韓国 | 韓国電子ビザ写真 | 35 × 45 | — | 白 | — | 出典を見る |
| 香港 | 香港パスポート写真 | 40 × 50 | — | 白 | 32–36 | 出典を見る |
| 香港 | 香港ビザ写真 | 40 × 50 | 472 × 590 | 白 | — | 出典を見る |
別のキーワードを試すか、書類タイプのフィルターを解除してください。
上記の119件のレコードに基づく件数と割合です。各項目の数値を直接確認できます。
108件の書類では背景色が指定されています。残りの11件は、現在のデータセットでは未指定です。
データセットには17種類の印刷フォーマットが含まれています。グラフには、最も多い6種類を表示しています。
「mm」は公式の印刷サイズ、「px」は電子提出用のサイズを表します。「—」は、現在のデータセットにその項目の値がないことを示すもので、発行機関に要件がないという意味ではありません。
このページと各書類ページは、同じカタログ(v1.2.0、更新日:2026-10-14)を使用しています。一部の項目は中央のガイダンスに従っており、在外公館ごとに要件が追加される場合があります。申請前に、管轄の指示を確認してください。
値が公式ページと異なる場合は、該当するリンクを [email protected] までお送りください。