배경색 요건
108개 문서는 배경색이 지정되어 있고, 나머지 11개 문서는 현재 데이터셋에서 미지정입니다.
- 흰색98 / 119 · 82%
- 미지정11 / 119 · 9%
- 연한 회색7 / 119 · 6%
- 연한 파란색2 / 119 · 2%
- 기타 지정 색상1 / 119 · 1%
37개 국가 및 지역의 119개 문서 유형에 대해 인쇄 크기, 디지털 픽셀, 배경색, 머리 높이를 비교할 수 있습니다. 문서를 열면 전체 요건을 확인하고 사진을 만들 수 있습니다.
사양 데이터 · 카탈로그 v1.2.0 · 업데이트 2026-10-14
국가, 문서명 또는 유형으로 필터링할 수 있습니다. 열 제목을 선택하면 정렬됩니다.
| 공식 출처 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그리스 | 그리스 여권 사진 | 40 × 60 | — | 기타 지정 색상#BEBEBE | — | 출처 보기 |
| 그리스 | 그리스비자 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 나이지리아 | 나이지리아 여권 사진 | — | 600 × 800 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 나이지리아 | 나이지리아비자 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 남아프리카공화국 | 남아프리카 비자 사진 | 35 × 45 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 네덜란드 | 네덜란드 여권 사진 | 35 × 45 | 551 × 708 | 흰색 | 26–30 | 출처 보기 |
| 뉴질랜드 | 뉴질랜드 비자 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 뉴질랜드 | 뉴질랜드 전자비자 사진 | — | 900 × 1200 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 뉴질랜드 | 뉴질랜드디지털 여권 사진 | — | 1650 × 2200 | 연한 회색#F5F5F5 | — | 출처 보기 |
| 뉴질랜드 | 뉴질랜드여권 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 연한 회색#F5F5F5 | — | 출처 보기 |
| 대만 | 대만 여권 사진 | 35 × 45 | — | 흰색 | 32–36 | 출처 보기 |
| 대만 | 대만비자 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 덴마크 | 덴마크 여권 사진 | 35 × 45 | — | 흰색 | 30–36 | 출처 보기 |
| 독일 | 독일 여권 사진 | 35 × 45 | — | 흰색 | 32–36 | 출처 보기 |
| 독일 | 독일비자 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 러시아 | 러시아 비자 사진 | 35 × 45 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 말레이시아 | 말레이시아 비자 사진 | 35 × 50 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 말레이시아 | 말레이시아 전자비자 사진 | 35 × 50 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 말레이시아 | 말레이시아여권 사진 | 35 × 50 | 413 × 590 | 흰색 | 25–30 | 출처 보기 |
| 멕시코 | 멕시코 여권 사진 | 35 × 45 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 멕시코 | 멕시코비자 사진 | 31 × 39 | 366 × 460 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 미국 | EAD 카드 사진 | 51 × 51 | — | 흰색 | 25–35 | 출처 보기 |
| 미국 | SAT 신분증 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 미국 | USCIS 시민권 사진 | 51 × 51 | — | 흰색 | 25–35 | 출처 보기 |
| 미국 | 미국 그린카드 사진 | 51 × 51 | 602 × 602 | 흰색 | 25–35 | 출처 보기 |
| 미국 | 미국 비자사진 | 51 × 51 | 600 × 600 | 흰색 | 25–35 | 출처 보기 |
| 미국 | 미국 아기 여권 사진 | 51 × 51 | 602 × 602 | 흰색 | 25–35 | 출처 보기 |
| 미국 | 미국 여권 사진 | 51 × 51 | — | 흰색 | 25–35 | 출처 보기 |
| 미국 | 미국 여권 카드 사진 | 51 × 51 | 600 × 600 | 흰색 | 25–35 | 출처 보기 |
| 미국 | 미국 전자비자 사진 | — | 600 × 600 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 베트남 | 베트남 비자 사진 | 40 × 60 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 베트남 | 베트남 여권 사진 | 40 × 60 | 472 × 708 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 베트남 | 베트남 전자비자 사진 | 40 × 60 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 벨기에 | 벨기에 여권 사진 | 35 × 45 | — | 흰색 | 25–35 | 출처 보기 |
| 브라질 | 브라질 비자 사진 | 35 × 45 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 브라질 | 브라질 전자비자 사진 | — | 413 × 531 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 브라질 | 브라질여권 사진 | 50 × 70 | 590 × 826 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 솅겐 지역 | 솅겐 비자 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 스위스 | 스위스 여권 사진 | 35 × 45 | — | 흰색 | 29–34 | 출처 보기 |
| 스위스 | 스위스비자 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 스페인 | 스페인 여권 사진 | 26 × 32 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 스페인 | 스페인비자 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 싱가포르 | 싱가포르 비자사진 | 35 × 45 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 싱가포르 | 싱가포르 여권 사진 | 35 × 45 | 400 × 514 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 싱가포르 | 싱가포르 전자비자 사진 | — | 400 × 514 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 아랍에미리트 | UAE 비자 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 아랍에미리트 | UAE여권 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 아일랜드 | 아일랜드 여권 사진 | — | 715 × 951 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 아일랜드 | 아일랜드비자 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 영국 | 영국 비자 사진 | 35 × 45 | — | 흰색 | 29–34 | 출처 보기 |
| 영국 | 영국 아기 여권 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 연한 회색#F5F5F5 | 29–34 | 출처 보기 |
| 영국 | 영국 여권 사진 | 35 × 45 | — | 연한 회색#F5F5F5 | 29–34 | 출처 보기 |
| 영국 | 영국 전자비자 사진 | — | 600 × 750 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 오스트리아 | 오스트리아 여권 사진 | 35 × 45 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 오스트리아 | 오스트리아비자 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 이탈리아 | 이탈리아 여권 사진 | 35 × 45 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 이탈리아 | 이탈리아비자 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 인도 | 인도 비자 사진 | 51 × 51 | 602 × 602 | 흰색 | 25–35 | 출처 보기 |
| 인도 | 인도 여권 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 인도 | 인도 전자비자 사진 | — | 350 × 350 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 인도 | 인도OCI 카드 사진 | 51 × 51 | 600 × 600 | 연한 회색#F5F5F5 | 25–35 | 출처 보기 |
| 인도 | 인도PAN 카드 사진 | 35 × 25 | 413 × 295 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 일반 | 1인치 사진 | 25 × 35 | 295 × 413 | 미지정 | — | 출처 보기 |
| 일반 | 2x2인치 사진(51x51mm) | 51 × 51 | — | 미지정 | — | 출처 보기 |
| 일반 | 2인치 사진 | 35 × 49 | 413 × 579 | 미지정 | — | — |
| 일반 | 30x40mm 사진 | 30 × 40 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 일반 | 33x48mm 사진 | 33 × 48 | — | 미지정 | — | 출처 보기 |
| 일반 | 35x40mm 사진 | 35 × 40 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 일반 | 35x45mm 사진 | 35 × 45 | — | 미지정 | — | 출처 보기 |
| 일반 | 40x50mm 사진 | 40 × 50 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 일반 | 50x70mm 사진 | 50 × 70 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 일반 | LinkedIn 프로필 사진 | — | 400 × 400 | 미지정 | — | 출처 보기 |
| 일반 | 소형 1인치 사진 | 22 × 32 | — | 미지정 | — | 출처 보기 |
| 일반 | 소형 2인치 사진 | 33 × 48 | — | 미지정 | — | 출처 보기 |
| 일반 | 아기 여권 사진 | 33 × 48 | — | 흰색 | — | — |
| 일반 | 이력서 사진 | 25 × 35 | — | 미지정 | — | — |
| 일본 | 일본 비자사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | 32–36 | 출처 보기 |
| 일본 | 일본 여권 사진 | 35 × 45 | — | 흰색 | 32–36 | 출처 보기 |
| 중국 | 가오카오 사진 | — | 480 × 640 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 중국 | 공무원 시험 사진 | — | 295 × 413 | 미지정 | — | 출처 보기 |
| 중국 | 교사 자격증 사진 | 25 × 35 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 중국 | 대만 여행 허가증 사진 | 33 × 48 | — | 흰색 | 28–33 | 출처 보기 |
| 중국 | 대학영어시험 사진 | 33 × 48 | 144 × 192 | 연한 파란색#2196F3 | — | 출처 보기 |
| 중국 | 대학원 입시 사진 | — | 600 × 800 | 미지정 | — | 출처 보기 |
| 중국 | 사회보장카드 사진 | 26 × 32 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 중국 | 중국 거류증 사진 | 26 × 32 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 중국 | 중국 비자 사진 | 33 × 48 | 390 × 567 | 흰색 | 28–33 | 출처 보기 |
| 중국 | 중국 신분증 사진 | 26 × 32 | 307 × 378 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 중국 | 중국 여권 사진 | 33 × 48 | 390 × 567 | 흰색 | 28–33 | 출처 보기 |
| 중국 | 중국 온라인비자 사진(COVA) | 33 × 48 | 354 × 472 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 중국 | 중국 운전면허증 사진 | 22 × 32 | 260 × 378 | 흰색 | 19–22 | 출처 보기 |
| 중국 | 호적부 사진 | 25 × 35 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 중국 | 홍콩/마카오 여행 허가증 사진 | 33 × 48 | — | 흰색 | 28–33 | 출처 보기 |
| 캐나다 | 캐나다 비자 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | 31–36 | 출처 보기 |
| 캐나다 | 캐나다 아기 여권 사진 | 50 × 70 | 591 × 827 | 흰색 | 31–36 | 출처 보기 |
| 캐나다 | 캐나다 여권 사진 | 50 × 70 | — | 흰색 | 31–36 | 출처 보기 |
| 캐나다 | 캐나다 영주권 카드 사진 | — | 715 × 1000 | 흰색 | 31–36 | 출처 보기 |
| 캐나다 | 캐나다시민권 사진 | 50 × 70 | 590 × 826 | 흰색 | 31–36 | 출처 보기 |
| 태국 | 태국 비자 사진 | 35 × 45 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 태국 | 태국여권 사진 | 40 × 60 | 472 × 708 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 튀르키예 | 터키 비자 사진 | 50 × 60 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 폴란드 | 폴란드 여권 사진 | 35 × 45 | 827 × 1063 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 폴란드 | 폴란드비자 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 프랑스 | 프랑스비자 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | 32–36 | 출처 보기 |
| 프랑스 | 프랑스여권 사진 | 35 × 45 | — | 연한 회색#F5F5F5 | 32–36 | 출처 보기 |
| 핀란드 | 핀란드 여권 사진 | — | 500 × 653 | 연한 회색#F5F5F5 | 32–36 | 출처 보기 |
| 핀란드 | 핀란드비자 사진 | 36 × 47 | 425 × 555 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 필리핀 | 필리핀 13(a) 비자 사진 | 51 × 51 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 필리핀 | 필리핀 비자 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 필리핀 | 필리핀비자 사진 2×2인치 | 51 × 51 | 602 × 602 | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 필리핀 | 필리핀여권 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 연한 파란색#4169E1 | — | 출처 보기 |
| 한국 | 한국 비자사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | 25–35 | 출처 보기 |
| 한국 | 한국 여권 사진 | 35 × 45 | — | 흰색 | 32–36 | 출처 보기 |
| 한국 | 한국 전자비자 사진 | 35 × 45 | — | 흰색 | — | 출처 보기 |
| 호주 | 호주 비자 사진 | 35 × 45 | — | 흰색 | 32–36 | 출처 보기 |
| 호주 | 호주 아기 여권 사진 | 35 × 45 | 413 × 531 | 흰색 | 32–36 | 출처 보기 |
| 호주 | 호주 여권 사진 | 35 × 45 | — | 흰색 | 32–36 | 출처 보기 |
| 홍콩 | 홍콩 여권 사진 | 40 × 50 | — | 흰색 | 32–36 | 출처 보기 |
| 홍콩 | 홍콩비자 사진 | 40 × 50 | 472 × 590 | 흰색 | — | 출처 보기 |
다른 검색어를 입력하거나 문서 유형 필터를 지우십시오.
위 119개 레코드에서 산출한 건수와 비율이며, 마우스를 올리지 않아도 확인할 수 있습니다.
108개 문서는 배경색이 지정되어 있고, 나머지 11개 문서는 현재 데이터셋에서 미지정입니다.
데이터셋에는 17개의 인쇄 형식이 있습니다. 차트에는 가장 흔한 6개를 표시합니다.
밀리미터(mm)는 공식 인쇄 크기를, 픽셀(px)은 전자 제출 크기를 나타냅니다. “—”는 현재 데이터셋에 해당 필드 값이 없다는 의미이며, 발급 기관에 요건이 없다는 뜻이 아닙니다.
이 페이지와 문서 페이지는 동일한 카탈로그(v1.2.0, 2026-10-14 업데이트)를 사용합니다. 일부 항목은 중앙 지침을 따르며, 개별 공관이 요건을 추가할 수 있습니다. 신청 전에 해당 관할 지역의 안내를 확인해 주세요.
값이 공식 페이지와 다를 경우 해당 링크를 [email protected]으로 보내 주세요.