背景颜色要求
108 种证件明确了背景颜色,其余 11 种在当前数据集中未指定。
- 白色98 / 119 · 82%
- 未指定11 / 119 · 9%
- 浅灰7 / 119 · 6%
- 浅蓝2 / 119 · 2%
- 其他指定色1 / 119 · 1%
汇集 119 种证件的打印尺寸、数字像素、背景颜色与头高要求,覆盖 37 个国家与地区。点击证件名可查看详细要求并制作照片。
规格数据集 · catalog v1.2.0 · 更新于 2026-10-14
按国家、证件名称或类型筛选,点击表头可调整排序。
| 官方来源 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 中国在线签证照片(COVA) | 33 × 48 | 354 × 472 | 白色 | — | 查看来源 |
| 中国 | 中国护照照片 | 33 × 48 | 390 × 567 | 白色 | 28–33 | 查看来源 |
| 中国 | 中国签证照片(境外申请来华) | 33 × 48 | 390 × 567 | 白色 | 28–33 | 查看来源 |
| 中国 | 中国身份证照片 | 26 × 32 | 307 × 378 | 白色 | — | 查看来源 |
| 中国 | 中国驾驶证照片 | 22 × 32 | 260 × 378 | 白色 | 19–22 | 查看来源 |
| 中国 | 台湾通行证照片 | 33 × 48 | — | 白色 | 28–33 | 查看来源 |
| 中国 | 四六级报名照 | 33 × 48 | 144 × 192 | 浅蓝#2196F3 | — | 查看来源 |
| 中国 | 国考报名照片 | — | 295 × 413 | 未指定 | — | 查看来源 |
| 中国 | 居住证照片 | 26 × 32 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 中国 | 户口本照片 | 25 × 35 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 中国 | 教师资格证照片 | 25 × 35 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 中国 | 港澳通行证照片 | 33 × 48 | — | 白色 | 28–33 | 查看来源 |
| 中国 | 社保卡照片 | 26 × 32 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 中国 | 考研报名照 | — | 600 × 800 | 未指定 | — | 查看来源 |
| 中国 | 高考报名照 | — | 480 × 640 | 白色 | — | 查看来源 |
| 中国台湾 | 台湾护照照片 | 35 × 45 | — | 白色 | 32–36 | 查看来源 |
| 中国台湾 | 台湾签证照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | — | 查看来源 |
| 中国香港 | 香港护照照片 | 40 × 50 | — | 白色 | 32–36 | 查看来源 |
| 中国香港 | 香港签证照片 | 40 × 50 | 472 × 590 | 白色 | — | 查看来源 |
| 丹麦 | 丹麦护照照片 | 35 × 45 | — | 白色 | 30–36 | 查看来源 |
| 俄罗斯 | 俄罗斯签证照片 | 35 × 45 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 加拿大 | 加拿大入籍照片 | 50 × 70 | 590 × 826 | 白色 | 31–36 | 查看来源 |
| 加拿大 | 加拿大婴儿护照照片 | 50 × 70 | 591 × 827 | 白色 | 31–36 | 查看来源 |
| 加拿大 | 加拿大护照照片 | 50 × 70 | — | 白色 | 31–36 | 查看来源 |
| 加拿大 | 加拿大永久居民卡照片 | — | 715 × 1000 | 白色 | 31–36 | 查看来源 |
| 加拿大 | 加拿大签证照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | 31–36 | 查看来源 |
| 南非 | 南非签证照片 | 35 × 45 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 印度 | 印度 OCI 卡照片 | 51 × 51 | 600 × 600 | 浅灰#F5F5F5 | 25–35 | 查看来源 |
| 印度 | 印度 PAN 卡照片 | 35 × 25 | 413 × 295 | 白色 | — | 查看来源 |
| 印度 | 印度护照照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | — | 查看来源 |
| 印度 | 印度电子签证照片 | — | 350 × 350 | 白色 | — | 查看来源 |
| 印度 | 印度签证照片 | 51 × 51 | 602 × 602 | 白色 | 25–35 | 查看来源 |
| 土耳其 | 土耳其签证照片 | 50 × 60 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 墨西哥 | 墨西哥护照照片 | 35 × 45 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 墨西哥 | 墨西哥签证照片 | 31 × 39 | 366 × 460 | 白色 | — | 查看来源 |
| 奥地利 | 奥地利护照照片 | 35 × 45 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 奥地利 | 奥地利签证照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | — | 查看来源 |
| 尼日利亚 | 尼日利亚护照照片 | — | 600 × 800 | 白色 | — | 查看来源 |
| 尼日利亚 | 尼日利亚签证照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | — | 查看来源 |
| 巴西 | 巴西护照照片 | 50 × 70 | 590 × 826 | 白色 | — | 查看来源 |
| 巴西 | 巴西电子签证照片 | — | 413 × 531 | 白色 | — | 查看来源 |
| 巴西 | 巴西签证照片 | 35 × 45 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 希腊 | 希腊护照照片 | 40 × 60 | — | 其他指定色#BEBEBE | — | 查看来源 |
| 希腊 | 希腊签证照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | — | 查看来源 |
| 德国 | 德国护照照片 | 35 × 45 | — | 白色 | 32–36 | 查看来源 |
| 德国 | 德国签证照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | — | 查看来源 |
| 意大利 | 意大利护照照片 | 35 × 45 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 意大利 | 意大利签证照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | — | 查看来源 |
| 新加坡 | 新加坡护照照片 | 35 × 45 | 400 × 514 | 白色 | — | 查看来源 |
| 新加坡 | 新加坡电子签证照片 | — | 400 × 514 | 白色 | — | 查看来源 |
| 新加坡 | 新加坡签证照片 | 35 × 45 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 新西兰 | 新西兰护照照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 浅灰#F5F5F5 | — | 查看来源 |
| 新西兰 | 新西兰数字护照照片 | — | 1650 × 2200 | 浅灰#F5F5F5 | — | 查看来源 |
| 新西兰 | 新西兰电子签证照片 | — | 900 × 1200 | 白色 | — | 查看来源 |
| 新西兰 | 新西兰签证照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | — | 查看来源 |
| 日本 | 日本护照照片 | 35 × 45 | — | 白色 | 32–36 | 查看来源 |
| 日本 | 日本签证照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | 32–36 | 查看来源 |
| 比利时 | 比利时护照照片 | 35 × 45 | — | 白色 | 25–35 | 查看来源 |
| 法国 | 法国护照照片 | 35 × 45 | — | 浅灰#F5F5F5 | 32–36 | 查看来源 |
| 法国 | 法国签证照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | 32–36 | 查看来源 |
| 波兰 | 波兰护照照片 | 35 × 45 | 827 × 1063 | 白色 | — | 查看来源 |
| 波兰 | 波兰签证照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | — | 查看来源 |
| 泰国 | 泰国护照照片 | 40 × 60 | 472 × 708 | 白色 | — | 查看来源 |
| 泰国 | 泰国签证照片 | 35 × 45 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 澳大利亚 | 澳大利亚婴儿护照照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | 32–36 | 查看来源 |
| 澳大利亚 | 澳大利亚护照照片 | 35 × 45 | — | 白色 | 32–36 | 查看来源 |
| 澳大利亚 | 澳大利亚签证照片 | 35 × 45 | — | 白色 | 32–36 | 查看来源 |
| 爱尔兰 | 爱尔兰护照照片 | — | 715 × 951 | 白色 | — | 查看来源 |
| 爱尔兰 | 爱尔兰签证照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | — | 查看来源 |
| 瑞士 | 瑞士护照照片 | 35 × 45 | — | 白色 | 29–34 | 查看来源 |
| 瑞士 | 瑞士签证照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | — | 查看来源 |
| 申根区 | 申根签证照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | — | 查看来源 |
| 美国 | EAD工卡照片 | 51 × 51 | — | 白色 | 25–35 | 查看来源 |
| 美国 | SAT 证件照 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | — | 查看来源 |
| 美国 | USCIS入籍照片 | 51 × 51 | — | 白色 | 25–35 | 查看来源 |
| 美国 | 美国婴儿护照照片 | 51 × 51 | 602 × 602 | 白色 | 25–35 | 查看来源 |
| 美国 | 美国护照卡照片 | 51 × 51 | 600 × 600 | 白色 | 25–35 | 查看来源 |
| 美国 | 美国护照照片 | 51 × 51 | — | 白色 | 25–35 | 查看来源 |
| 美国 | 美国电子签证照片 | — | 600 × 600 | 白色 | — | 查看来源 |
| 美国 | 美国签证照片 | 51 × 51 | 600 × 600 | 白色 | 25–35 | 查看来源 |
| 美国 | 美国绿卡照片 | 51 × 51 | 602 × 602 | 白色 | 25–35 | 查看来源 |
| 芬兰 | 芬兰护照照片 | — | 500 × 653 | 浅灰#F5F5F5 | 32–36 | 查看来源 |
| 芬兰 | 芬兰签证照片 | 36 × 47 | 425 × 555 | 白色 | — | 查看来源 |
| 英国 | 英国婴儿护照照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 浅灰#F5F5F5 | 29–34 | 查看来源 |
| 英国 | 英国护照照片 | 35 × 45 | — | 浅灰#F5F5F5 | 29–34 | 查看来源 |
| 英国 | 英国电子签证照片 | — | 600 × 750 | 白色 | — | 查看来源 |
| 英国 | 英国签证照片 | 35 × 45 | — | 白色 | 29–34 | 查看来源 |
| 荷兰 | 荷兰护照照片 | 35 × 45 | 551 × 708 | 白色 | 26–30 | 查看来源 |
| 菲律宾 | 菲律宾 13(a) 签证照片 | 51 × 51 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 菲律宾 | 菲律宾护照照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 浅蓝#4169E1 | — | 查看来源 |
| 菲律宾 | 菲律宾签证照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | — | 查看来源 |
| 菲律宾 | 菲律宾签证照片(2×2 英寸) | 51 × 51 | 602 × 602 | 白色 | — | 查看来源 |
| 西班牙 | 西班牙护照照片 | 26 × 32 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 西班牙 | 西班牙签证照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | — | 查看来源 |
| 越南 | 越南护照照片 | 40 × 60 | 472 × 708 | 白色 | — | 查看来源 |
| 越南 | 越南电子签证照片 | 40 × 60 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 越南 | 越南签证照片 | 40 × 60 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 通用 | 2x2英寸照片(51x51mm) | 51 × 51 | — | 未指定 | — | 查看来源 |
| 通用 | 30x40mm照片 | 30 × 40 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 通用 | 33x48mm照片(小二寸) | 33 × 48 | — | 未指定 | — | 查看来源 |
| 通用 | 35x40mm照片 | 35 × 40 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 通用 | 35x45mm照片 | 35 × 45 | — | 未指定 | — | 查看来源 |
| 通用 | 40x50mm照片 | 40 × 50 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 通用 | 50x70mm照片 | 50 × 70 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 通用 | LinkedIn头像 | — | 400 × 400 | 未指定 | — | 查看来源 |
| 通用 | 一寸照片 | 25 × 35 | 295 × 413 | 未指定 | — | 查看来源 |
| 通用 | 二寸照片 | 35 × 49 | 413 × 579 | 未指定 | — | — |
| 通用 | 婴儿护照照片 | 33 × 48 | — | 白色 | — | — |
| 通用 | 小一寸照片 | 22 × 32 | — | 未指定 | — | 查看来源 |
| 通用 | 小二寸照片 | 33 × 48 | — | 未指定 | — | 查看来源 |
| 通用 | 简历照片 | 25 × 35 | — | 未指定 | — | — |
| 阿联酋 | 阿联酋护照照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | — | 查看来源 |
| 阿联酋 | 阿联酋签证照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | — | 查看来源 |
| 韩国 | 韩国护照照片 | 35 × 45 | — | 白色 | 32–36 | 查看来源 |
| 韩国 | 韩国电子签证照片 | 35 × 45 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 韩国 | 韩国签证照片 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白色 | 25–35 | 查看来源 |
| 马来西亚 | 马来西亚护照照片 | 35 × 50 | 413 × 590 | 白色 | 25–30 | 查看来源 |
| 马来西亚 | 马来西亚电子签证照片 | 35 × 50 | — | 白色 | — | 查看来源 |
| 马来西亚 | 马来西亚签证照片 | 35 × 50 | — | 白色 | — | 查看来源 |
换一个关键词,或清除类型筛选。
根据上方 119 条数据统计,每条均可读取具体数量与占比。
108 种证件明确了背景颜色,其余 11 种在当前数据集中未指定。
当前共有 17 种打印格式,图中列出数量最多的 6 种。
毫米尺寸对应官方打印规格,像素尺寸对应电子提交要求。“—”表示当前数据集没有提供该字段,不能据此推断签发机构没有要求。
本页与站内证件页使用同一份 catalog(v1.2.0,更新于 2026-10-14)。部分证件采用中央口径,使领馆可能另有补充要求,办理前请核对所在领区的说明。
发现数据与官方页面不一致,请发送对应链接至 [email protected]。